EAN码和Code-128码是两种不同类型的条形码,它们在多个方面存在显著差异。以下是对这两种条形码主要区别的详细归纳:
条形码类型 | 定义 | 应用 |
---|---|---|
EAN码 | 国际物品编码协会制定的商品用条码,通用于全世界 | 主要用于零售商品,如超市、便利店等零售场所的商品管理 |
Code-128码 | 一种高密度的条形码,可表示从ASCII 0到ASCII 127的128个字符(包括数字、字母、符号) | 广泛应用于企业内部管理、生产流程、物流控制系统等方面,也用于商品的储运单元或物流单元的信息表示 |
条形码类型 | 字符集 | 编码规则 |
---|---|---|
EAN码 | 数字0~9 | 固定的13位或8位数字编码,包括国家代码、厂商识别码、商品项目代码和校验码 |
Code-128码 | 数字、字母、符号(共128个字符) | 可根据数据类型和长度选择A、B、C三种不同的编码类型,编码长度理论上没有限制 |
条形码类型 | 结构组成 | 备注 |
---|---|---|
EAN码 | 前缀码、厂商识别码、商品项目代码、校验码 | 结构固定,长度一致 |
Code-128码 | 空白区域、起始标记、数据区、校验符、终止符、空白区域 | 数据区前可添加FNC1应用标识符(如EAN-128码),数据长度可调 |
条形码类型 | 特性与优势 |
---|---|
EAN码 | **性、标准化、高效性,便于全球范围内的商品流通和管理 |
Code-128码 | 高密度、高效率、可双向扫描、编码方式灵活,适用于多种数据类型和长度的编码需求 |
EAN码通常用于零售商品,而Code-128码则更广泛应用于企业内部管理、物流控制系统等领域。
EAN-128码是Code-128码的一种应用形式,主要用于表示商品的储运单元或物流单元的信息,它在数据区前添加了一个FNC1应用标识符。
在选择使用哪种条形码时,需要根据具体的应用场景和需求来决定。例如,对于零售商品,EAN码是更常见的选择;而对于需要编码更多类型数据(如字母、符号)的场景,Code-128码则更具优势。
综上所述,EAN码和Code-128码在定义与应用、字符集与编码规则、结构与组成、特性与优势等方面都存在显著差异。了解这些差异有助于在选择和使用条形码时做出更明智的决策。