白底的热敏纸和蓝色的热敏纸在多个方面存在显著的区别,以下是详细的对比:
白底热敏纸 | 蓝色热敏纸(含蓝底和蓝格底) | |
---|---|---|
材料成分 | 背面涂层为白色,主要成分包括纸张、胶水、废水再生纤维、高分子等。 | 背面涂层为蓝色,除了上述白底热敏纸的成分外,还添加了荧光剂。 |
外观与印刷效果 | 背景与印纹颜色相同,印刷效果清晰、持久,但色彩相对单一。 | 由于含有荧光剂,标签显得亮丽多彩,印刷效果美观,色彩感性强。但文字和图案与背景颜色不同,远处可能不易辨认。 |
稳定性与耐用性 | 性能稳定,抗紫外线和氧化性能较好,适合长期使用,不易褪色。 | 抗紫外线和氧化性能较差,长时间使用易退色,且荧光剂可能因受光、受热等因素消退,失去亮泽。 |
应用场景 | 更适合一般商品标签、物流标签等场合,以及需要长时间储存和使用的环境。 | 常用于警示标贴、危险品标贴等需要醒目颜色的场合。蓝格热敏纸还因其纸质质地均匀、透光度强、耐高温且防潮防油性好等特点,被广泛应用于制作条形码的标签以及胶带等产品的原材料上。 |
其他特性 | 防水、防油、防污染,成本相对较低,使用方便,易于维护和更换。 | 特定类型的蓝色热敏纸(如三防热敏标签纸)也可能具备防水、防油、防污染等特性,但成本可能相对较高。 |
综上所述,白底热敏纸和蓝色热敏纸在材料成分、外观与印刷效果、稳定性与耐用性、应用场景以及其他特性方面均存在明显差异。选择使用哪种热敏纸取决于具体的应用场景和实际需求。