彩色热敏标签纸的尺寸规格多种多样,以适应不同行业和应用场景的需求。以下是一些常见的彩色热敏标签纸尺寸规格:
规格(宽×高) | 示例数量 | 备注 |
---|---|---|
30mm×20mm | 1500张 | 适用于小型标签打印需求 |
40mm×30mm | 800张 | 适用于物流运单、零售条码等 |
50mm×30mm | 800张 | 适用于多种标签打印需求 |
60mm×40mm | 1000张 | 适用于大型物品的贴标、生产管理等 |
70mm×50mm | 800张 | 适用于需要较大打印面积的标签 |
80mm×50mm | 1000张 | 适用于大型收银系统的机器,如餐饮后厨叫号机、酒店前台等 |
80mm×60mm | 700张 | 适用于打印高清LOGO和文字信息,如制作门牌、价格标签等 |
80mm×80mm | 500张 | 适用于大型物流或特殊打印需求 |
100mm×50mm | 1000张 | 适用于需要更大打印面积的标签 |
100mm×60mm | 500张 | 适用于特殊打印需求 |
100mm×70mm | 500张 | 适用于需要较大打印面积的标签 |
100mm×80mm | 500张 | 适用于特殊打印需求 |
100mm×100mm | 500张 | 适用于大型或特殊形状的标签 |
100mm×150mm | 350张 | 适用于需要超长打印面积的标签 |
这些尺寸规格仅供参考,实际上彩色热敏标签纸的尺寸可以根据客户的需求进行定制。此外,彩色热敏标签纸还分为有管芯和无管芯两种类型,以适应不同的打印机和打印需求。
在选择彩色热敏标签纸尺寸规格时,需要考虑打印内容的多少、打印设备的规格以及实际应用场景的需求。例如,在需要打印大量信息或高清图像的情况下,可能需要选择较大尺寸的标签纸;而在空间有限或需要节省成本的情况下,则可以选择较小尺寸的标签纸。
总的来说,彩色热敏标签纸的尺寸规格丰富多样,可以满足不同行业和应用场景的需求。在选择时,建议根据实际需求和打印设备的规格进行综合考虑。